Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 JEGA 272.656 79 10 7.9 2.711.892 1.258.609 297.698
2 Cheers 136.217 42 5 8.4 1.126.422 578.015 400.088
3 ReadyN 52.428 20 1 20 505.718 64.903 41.173
4 TWV-C 28.988 12 40 0.3 672.909 4.230.247 2.220.748
5 H1 24.899 12 36 0.3 414.325 1.405.958 327.345
6 RPG 16.881 11 50 0.2 311.974 984.879 320.858
7 JEGA! 15.156 6 8 0.8 288.032 298.419 38.559
8 ReadyV 11.735 8 4 2 338.207 783.597 322.045
9 CRHOM 5.635 5 0 5 69.346 25.335 23.109
10 TWV-V 4.930 4 1 4 700.954 668.263 151.365
11 ReadyS 3.264 2 0 2 86.699 1.011 1
12 Bye 0 0 10 0 387 92.462 0
13 CRHOM1 0 0 0 0 1.035 87 0
14 H2 0 0 6 0 1.415 162.467 93
15 KND 0 0 15 0 5.928 469.695 23.962
16 LC-X 0 0 7 0 243 26.276 0
17 THUG 0 0 3 0 15.972 79.262 3.296
18 THUG-1 0 0 2 0 200 7.683 0
19 Tzeava 0 0 3 0 12.583 212.005 162.309
Loc:
Caută: